Recensements
Recensement 1911
Recensement - 1911
Décès et/ou mariage recherchés -
Absent au recensement -
Non identifié -
Photo de la maison
Mais. |
Mén. |
1906 |
Noms |
Nais. |
Lieu |
Situation |
Profession |
Patron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourg - Rue de la mairie | Page 2 |
|||||||
1 | 1 | ![]() |
Simono Joseph Émile Corentin | 1874 | ||||
Moyzan Maria Alexandrine | 1880 | Chef | Ménagère | Patron | ||||
Simonno Anna Marie Antoinette | 1905 | Fille | ||||||
Simonno Emile Joseph | 1907 | Fils | ||||||
Morvan Marie Perine | 1840 | Mère | Tailleuse | Simonno | ||||
2 | 2 | Guivarch Anne Philomène Marie | 1875 | Riec | Chef | Débitante | Patron | |
Quentel Olive Philomène Marie | 1903 | Fille | ||||||
Quentel François | 1905 | Fils | ||||||
Quentel Jean Louis | 1907 | Fils | ||||||
3 | ![]() |
Paugam Joseph Marie | 1876 | |||||
Guivarch Olivette Perrine Marie | 1882 | Riec | Chef | Ménagère | Patron | |||
Paugam Joseph François Marie | 1909 | Fils | ||||||
Paugam François Louis | 1911 | Fils | ||||||
3 | 4 | Kervran Marie Joséphine | 1860 | Quimperlé | Chef | Commerçante | Patron | |
Kervran Alain | 1821 | Edern | Père | |||||
Kervran Lucienne Eugénie Marie | 1883 | L'Houmeau | Nièce | Tailleuse | Kervran | |||
5 | Doze Joséphine | 1836 | Chef | Doze | ||||
6 | Madic Marie Louise | 1854 | Veuve Chef | Madic | ||||
4 | 7 | Lozachmeur Julien | 1860 | Clohars | Chef | Boulanger | Le Doze | |
Toilou Louise Marie Joséphine | 1863 | Femme | Ménagère | Lozachmeur | ||||
5 | 8 | Flohic Alexandre Victor | 1874 | Clohars | Chef | Propriétaire | Flohic | |
Guillou Marie Suzanne Thérèse Victorine | 1878 | Riec | Femme | |||||
Flohic Marie Alexandrine | 1900 | Fille | ||||||
Flohic Corentin Louis | 1902 | Fils | ||||||
Guillou Jean Marie Jacques Philippe | 1857 | Riec | Oncle | Cultivateur | Flohic | |||
![]() |
Simonno Marie Françoise | 1897 | Domestique | Cultivatrice | Flohic | |||
9 | Braban Marie Louise | 1886 | Chef | Tailleuse | Braban | |||
6 | 10 | Tallec Pierre Marie | 1876 | Chef | Facteur | Etat | ||
Quentel Marie Anne | 1881 | Femme | Ménagère | |||||
Tallec Mélanie | 1904 | Fille | ||||||
Tallec Anne Marie | 1909 | Moëlan | Fille | |||||
7 | 11 | Tanguy Yves | 1876 | Mellac | Chef | Journalier | Guéguen | |
Sellin Marie Anne | 1878 | Riec | Femme | Débitante | ||||
12 | Soret Étienne Guillaume Marie | 1844 | Chef | Cordonnier | Soret | |||
Soret Pascaline Gabrielle | 1872 | Fille | Tailleuse | Soret | ||||
Soret Joseph Marie | 1886 | Fils | Cordonnier | Soret | ||||
Lozachmeur Blanche Magdeleine | 1897 | Domestique | Tailleuse | Soret | ||||
8 | 13 | Sylvi Gratien Laurent | 1861 | Clohars | Chef | Sabotier | Silvy | |
Scaërou Anne Joséphine | 1862 | Clohars | Femme | Ménagère | Silvy | |||
Guillou Émile Joseph Jean Marie | 1884 | Gendre | Sabotier | Silvy | ||||
Sylvi Marie Louise Victorine | 1885 | Clohars | Fille | |||||
Guillou Émile René Joseph | 1907 | Petit-fils | ||||||
Guillou Anna Josèphe | 1909 | Petite-fille | ||||||
![]() |
Richard Jean Joseph | 1902 | Domestique | |||||
9 | 14 | Kerinvel Jean | 1877 | Quimper | Chef | Instituteur | Etat | |
Bourhis Renée Corentine Yvonne | 1877 | St-Vigor (44) | Femme | Institutrice | Etat | |||
Kerinvel Madeleine Marie Renée | 1910 | Fille | ||||||
![]() |
Bourhis Marie Josèphe | 1886 | Domestique | Kerinvel | ||||
10 | 15 | Postec Marie Françoise Augustine | 1842 | Chef | Marchande de tissus | Postec | ||
Gouyec Marie Françoise Joséphine | 1872 | Fille | Marchande de tissus | Postec | ||||
Doze Louis Marie | 1875 | Gendre | Commerçant | Doze | ||||
Gouyec Louise Marie Marguerite | 1881 | Fille | Commerçante | Doze | ||||
Doze Anne Marie | 1903 | Petite-fille | ||||||
Doze Joseph Louis Marie | 1905 | Petit-fils | ||||||
Doze Marcel René | 1908 | Petit-fils | ||||||
Doze Francis Joseph | 1910 | Petit-fils | ||||||
Pézennec Marie Mathilde | 1893 | Domestique | Doze | |||||
![]() |
Caudan Marie Anne | 1895 | Domestique | Doze | ||||
11 | 16 | Scoazec Marie Anne | 1833 | Veuve Chef | Propriétaire | Scoazec | ||
Pendéliou François Jean Marie | 1861 | Fils | Cultivateur | Scoazec | ||||
Pendéliou Anne Marie Joséphine | 1893 | Petite-fille | Cultivatrice | Scoazec | ||||
![]() |
Capitaine Marie Françoise | 1886 | Domestique | Scoazec |