Les Moëlanais
Ecoles de Moëlan
Année scolaire 1920-1921
1922 |
1923 |
1924 |
1925 |
1926 |
1927 |
1928 |
1929 |
1930 |
12 : Rédaction. 13 : Dictée et questions. 14 : Arithmétique. 15 : Histoire et géographie ou sciences usuelles. 16 : Total partiel. Minimum 20 points. 17 : Dessin ou travail manuel (garçons). Dessin ou couture (fille). 18 : Ecriture. 19 : Total des épreuves de la 1ère série. Minimum 30 points. 20 : Histoire et géographie ou sciences usuelles. 21 : Lecture expressive. |
22 : Total partiel minimum 8 points. 23 : Récitation. 24 : Calcul mental. 25 : Gymnastique. 26 : Points supplémentaire : Chant (facultatif). 27 : Cahier mensuel et livret scolaire (facultatif). 28 : Total des épreuves de la 2e série. Minimum 25 points. 29 : Admission ou refus. 30 : Total général. 31 : Mention. Très bien pour un total général de 88 points, Bien pour 77 points, Assez bien pour 66 points. |
Garçons |
||||||||||||||||||||
Epreuves de la 1ere série
|
Epreuves de la 2e série |
A/R |
T |
M |
Obs |
|||||||||||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
Moëlan - Ecole publique |
||||||||||||||||||||
Baccon Joseph (07/02/1908) | ||||||||||||||||||||
7.5 | 7.5 | 8.5 | 1.75 | 25.25 | 5 | 8 | 38.25 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 7 | 30 | A | 68.25 | AB | |||
Le Bloa Mathurin (28/03/1908) | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 5.5 | 18.5 | 3.5 | 2 | 24 | R | Dictée 0 | |||||||||||
Le Bourhis Marius (22/05/1907) | ||||||||||||||||||||
3 | 5.25 | 8 | 4.25 | 20.5 | 4.5 | 7 | 32 | 7 | 7 | 14 | 6 | 8 | 8 | 36 | A | 68 | AB | |||
Garo Albert (06/04/1907) | ||||||||||||||||||||
2.5 | 2 | 5 | 4 | 13.5 | 2 | 5 | 20.5 | R | Dictée 0 | |||||||||||
Guillou Emile (15/12/1907) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 6 | 8 | 2.5 | 21 | 5 | 6 | 32 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 8 | 38 | A | 70 | AB | |||
Miniou Francis (23/06/1908) | ||||||||||||||||||||
7 | 4.5 | 9.5 | 6 | 27 | 6 | 6 | 39 | 7 | 5 | 12 | 6 | 2 | 7 | 27 | A | 66 | AB | |||
Le Moigne Mathurin (25/03/1908) | ||||||||||||||||||||
3 | 1.5 | 9.5 | 0.75 | 14.75 | 4 | 4 | 22.75 | R | Dictée 0 | |||||||||||
Scaviner Sylvain (04/08/1908) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 21.5 | 6 | 8 | 35.5 | 7 | 6 | 13 | 6 | 10 | 6 | 35 | A | 70.5 | AB | |||
Segallou Joseph (11/05/1907) | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | 8.5 | 3.5 | 22 | 4 | 6 | 32 | 7 | 6 | 13 | 8 | 10 | 6 | 37 | A | 69 | AB | |||
Le Torrec Joseph (20/12/1907) | ||||||||||||||||||||
3.5 | 2.5 | 8.5 | 2.75 | 17.25 | 5 | 7 | 29.25 | R | ||||||||||||
Brigneau - Ecole publique |
||||||||||||||||||||
Le Doze Corentin (02/03/1909) | ||||||||||||||||||||
6 | 5.75 | 6.5 | 5 | 23.25 | 8 | 4 | 35.25 | 9 | 6 | 15 | 8 | 8 | 8 | 1 | 40 | A | 75.25 | AB | ||
Moncus Jean (24/09/1909) | ||||||||||||||||||||
4 | 3.75 | 1.5 | 6.75 | 16 | 3 | 5 | 24 | R | ||||||||||||
Le Torrec François (12/02/1908) | ||||||||||||||||||||
5 | 5.75 | 6.5 | 5.25 | 22.5 | 7 | 5 | 34.5 | 9 | 6 | 15 | 8 | 10 | 8 | 41 | A | 75.5 | AB | |||
St-Pierre - Ecole publique |
||||||||||||||||||||
Le Doze Albert (25/01/1908) | ||||||||||||||||||||
6.5 | 6.5 | 2 | 5 | 20 | 5 | 6 | 31 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 8 | 27 | A | 58 | ||||
Le Roy Joseph (28/08/1906) | ||||||||||||||||||||
5.75 | 4 | 4 | 3.75 | 17.5 | 5 | 7 | 29.5 | R | ||||||||||||
St-Thamec - Ecole publique |
||||||||||||||||||||
Flohic François (10/12/1906) | ||||||||||||||||||||
4.75 | 6.25 | 5.25 | 3.75 | 20 | 4.5 | 7 | 31.5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 | 31 | A | 62.5 | ||||
Flohic Pierre (27/06/1905) | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 9.5 | 3.5 | 22 | 8 | 4 | 34 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7 | 29 | A | 63 | ||||
Guilloré Pierre (03/04/1909) | ||||||||||||||||||||
2.5 | 3.5 | 5 | 3.75 | 14.75 | 6 | 4 | 24.75 | R | ||||||||||||
Madic Corentin (14/02/1906) | ||||||||||||||||||||
1 | 2.25 | 6 | 3.75 | 13 | 7 | 3 | 23 | R | Dictée 0 | |||||||||||
Richard Victor (07/06/1906) | ||||||||||||||||||||
4 | 1.75 | 4.5 | 4.5 | 14.75 | 6 | .3 | 23.75 | R | Dictée 0 | |||||||||||
Moëlan - Ecole privée |
||||||||||||||||||||
Boutet Joseph (07/09/1907) | ||||||||||||||||||||
Absent | ||||||||||||||||||||
Caëric Théodore (06/11/1907) | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3.5 | 3.25 | 11.75 | 5 | 4 | 20.75 | R | ||||||||||||
Derrien Yves (05/08/1908) | ||||||||||||||||||||
1.5 | 2.25 | 4 | 1.75 | 9.5 | 5 | 4 | 18.5 | R | ||||||||||||
Le Doze Jean Marie (21/03/1907) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 5.5 | 5 | 2.25 | 17.25 | 4 | 6 | 27.25 | R | ||||||||||||
Le Garrec Louis (15/05/1908) | ||||||||||||||||||||
5.5 | 7.25 | 9 | 3 | 24.75 | 5 | 7 | 36.75 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 8 | 30 | A | 66.75 | AB | |||
Gouyec Corentin (02/05/1907) | ||||||||||||||||||||
Absent | ||||||||||||||||||||
Henry Marcel (25/03/1906) | ||||||||||||||||||||
3.5 | 3 | 8 | 2.25 | 16.75 | 5 | 6 | 27.75 | R | ||||||||||||
Joliff Julien (18/12/1907) | ||||||||||||||||||||
3.5 | 5 | 9.5 | 3.5 | 21.5 | 4.5 | 4 | 30 | 7 | 5 | 12 | 7 | 10 | 9 | 38 | A | 68 | AB | |||
Loarer Pierre (30/04/1906) | ||||||||||||||||||||
0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.75 | 5.25 | 6 | 4 | 15.25 | R | Dictée 0 | |||||||||||
Mestric Mathurin (31/08/1907) | ||||||||||||||||||||
3.5 | 1.75 | 7 | 2.25 | 14.5 | 3.5 | 4 | 22 | R | ||||||||||||
Orvoën Joseph (16/02/1907) | ||||||||||||||||||||
Absent | ||||||||||||||||||||
Le Pennec Jean Marie (06/06/1907) | ||||||||||||||||||||
3 | 7.25 | 8 | 4.25 | 22.5 | 6 | 6 | 34.5 | 9 | 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 32 | A | 66.5 | AB | |||
Péron Joseph (15/03/1908) | ||||||||||||||||||||
3 | 3.75 | 4 | 3 | 13.75 | 5.5 | 4 | 23.25 | R | ||||||||||||
Quentrec Joseph (19/02/1908) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 7.25 | 5.5 | 3 | 20 | 6.5 | 4 | 30.5 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 25 | A | 55.5 | ||||
Questel Alphonse (13/04/1907) | ||||||||||||||||||||
3.5 | 5.25 | 9 | 2.25 | 20 | 5 | 5 | 30 | 7 | 5 | 12 | 6 | 3 | 9 | 30 | A | 60 | ||||
Questel Louis (21/06/1909) | ||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5 | 4.75 | 20.75 | 7 | 5 | 32.75 | 6 | 5 | 11 | 6 | 10 | 7 | 33 | A | 65.75 | ||||
Robet Jean Martial (13/07/1908) | ||||||||||||||||||||
5.25 | 7.5 | 5 | 2.25 | 20 | 7 | 4 | 31 | 6 | 6 | 12 | 7 | 1 | 8 | 28 | A | 59 |
Filles |
||||||||||||||||||||
Epreuves de la 1ère série
|
Epreuves de la 2e série |
A/R |
T |
M |
Obs |
|||||||||||||||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
Moëlan - Ecole publique |
||||||||||||||||||||
Le Bourhis Louise (07/08/1908) | ||||||||||||||||||||
6 | 7.5 | 9.5 | 6.75 | 29.75 | 6 | 6 | 41.75 | 7 | 8 | 15 | 86 | 10 | 7 | 40 | A | 81.75 | B | |||
Le Doeuf Anne (05/09/1907) | ||||||||||||||||||||
5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 28.5 | 3.5 | 6 | 38 | 6 | 6 | 12 | 6.5 | 6 | 6 | 1 | 31.5 | A | 69.5 | AB | ||
Favennec Léontine (03/11/1908) | ||||||||||||||||||||
5 | 7.75 | 9.5 | 7 | 29.25 | 1.5 | 5 | 35.75 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 7.5 | 1 | 33.5 | A | 69.25 | AB | ||
Favennec Marie Yvonne (11/04/1908) | ||||||||||||||||||||
4 | 6.5 | 10 | 5 | 25.5 | 4 | 5 | 34.5 | 8 | 7 | 15 | 7 | 10 | 7 | 1 | 40 | A | 74.5 | AB | ||
Henry Albertine (05/07/1908) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 4 | 0.5 | 2.5 | 11.5 | 3.5 | 5 | 20 | R | ||||||||||||
Le Naour Elisa (23/12/1908) | ||||||||||||||||||||
5 | 6.5 | 6 | 2.5 | 20 | 3.5 | 6.5 | 30 | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 | 7 | 1 | 39 | A | 69 | AB | ||
Pézennec Bernadette (28/05/1908) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 8.75 | 3 | 4.5 | 20.75 | 3.5 | 6 | 30.25 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 5 | 1 | 35 | A | 65.25 | |||
Ravalec Marie Philomène (05/02/1907) | ||||||||||||||||||||
5.5 | 2.75 | 5.5 | 3 | 16.75 | 4 | 5 | 25.75 | R | ||||||||||||
Brigneau - Ecole publique |
||||||||||||||||||||
Prigent Marguerite (25/06/1909) | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3.25 | 14.25 | 2.5 | 4 | 20.75 | R | ||||||||||||
St-Pierre - Ecole publique |
||||||||||||||||||||
Drénou Corentine (26/11/1905) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 5.25 | 6 | 5.5 | 21.25 | 4 | 6 | 31.25 | 5 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 | 33 | A | 64.25 | |||
Goulven Marie Florentine (17/02/1908) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 4.5 | 9.5 | 7.75 | 26.25 | 2 | 4 | 32.25 | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 7 | 1 | 33 | A | 65.25 | |||
Scaviner Marie Bernadette (10/05/1908) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 7 | 9 | 6 | 26.5 | 4 | 6 | 36.5 | 6 | 5 | 11 | 7.5 | 7 | 5.5 | 1 | 34 | A | 70.5 | AB | ||
Le Touze Marie Hélène (24/11/1907) | ||||||||||||||||||||
5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 27.5 | 3.5 | 6 | 37 | 7 | 7 | 14 | 8 | 2 | 7 | 2 | 33 | A | 70 | AB | ||
Moëlan - Ecole privée |
||||||||||||||||||||
Le Doze Marie Anne (27/10/1907) | ||||||||||||||||||||
2 | 7 | 4 | 0.25 | 13.25 | 5.5 | 6 | 24.75 | R | ||||||||||||
Le Floch Anne Marie (10/06/1907) | ||||||||||||||||||||
3.75 | 7.25 | 8.5 | 1.5 | 20 | 3.5 | 6.5 | 30 | 5 | 8 | 13 | 7 | 3 | 6 | 1 | 30 | A | 60 | |||
Guillou Albertine (27/11/1907) | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 8.5 | 0.5 | 13 | 4 | 6 | 23 | R | ||||||||||||
Guillou Anne Marie (22/04/1907) | ||||||||||||||||||||
3.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 6 | 13.5 | R | ||||||||||||
Guyader Marie Anne (29/06/1907) | ||||||||||||||||||||
5 | 5.25 | 0.5 | 0 | 10.75 | 2.5 | 5 | 18.25 | R | ||||||||||||
Le Pézennec Marie Louise (07/02/1907) | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 9.5 | 1.25 | 24.75 | 7 | 8 | 39.75 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 25 | A | 64.75 | |||
Robet Marie Joséphine (07/02/1907) | ||||||||||||||||||||
1 | 3.75 | 2 | 0.25 | 7 | 2 | 7 | 16 | R | ||||||||||||
Tressard Denise (06/11/1907) | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | 0.75 | 19.75 | 2.5 | 5 | 27.25 | R | ||||||||||||
Moëlan - Ecole libre |
||||||||||||||||||||
Berthelot Marie Josèphe (14/11/1908) | ||||||||||||||||||||
3 | 3.25 | 5.25 | 1.25 | 13 | 4.5 | 6 | 23.5 | R | ||||||||||||
Berthou Augustine (16/02/1908) | ||||||||||||||||||||
3.5 | 6 | 1 | 0 | 10.5 | 2.5 | 6 | 19 | R | ||||||||||||
Donas Marie Louise (12/07/1909) | ||||||||||||||||||||
5 | 7.75 | 5.5 | 3 | 21.25 | 7 | 4 | 32.25 | 9 | 5 | 14 | 5 | 7 | 7.5 | 2 | 35.5 | A | 67.75 | AB | ||
Haslé Marie Josèphe (03/09/1906) | ||||||||||||||||||||
5.25 | 8.75 | 4 | 2 | 20 | 7.5 | 4 | 31.5 | 6 | 7 | 13 | 5.5 | 7 | 5 | 2 | 32.5 | A | 64 | |||
Mestric Emilie (25/07/1908) | ||||||||||||||||||||
4.5 | 0 | 6 | 2 | 12.5 | 7 | 6 | 25.5 | R | ||||||||||||
Quentel Marie Louise (05/11/1907) | ||||||||||||||||||||
6.75 | 5 | 5.5 | 2.75 | 20 | 6 | 4 | 30 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 25 | A | 55 | |||
Le Tallec Angélique (20/04/1907) | ||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 6 | 2.25 | 17.75 | 1.75 | 5 | 24.5 | R | ||||||||||||
Le Tallec Elisa (15/12/1907) | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1.25 | 18.25 | 3.5 | 5 | 26.75 | R |