Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
Me Louis Théodore Désiré Barbe, 4 E 194/165-241 (1847-1880)
Transcrits : 11/323
N° |
Prêteur - Vendeur - Bailleur |
Emprunteur - Acheteur - Locataire |
Objet |
Prix |
||||
4 E 194/255 |
||||||||
Janvier |
||||||||
1 | Kergoat Marie Renée | 1845-1921 | Kervignac | et 3 autres | Partage | 18000 |
||
2 | Doeuf Jean François | 1806-1881 | Kermeurzach | Roi Julien | 1840-1925 | Blorimond | Echange | 125 |
3 | Even François Marie | 1839-1925 | Bourg | Richard Jean | 1825-1883 | Kerandréo | Bail | 870 |
4 | Kerbiquet Pierre | Quimperlé | Philippon Noël | 1827-1908 | Pariou | Quittance | 3137 |
|
5 | Sellin Jean Bapt. | 1840-1904 | Ménémarzin | Eon Mathurin | 1828-1897 | Bourg | Quittance loyer | 480 |
6 | Guillou François Hya. | 1816-1892 | St-Cado | Guillou Jean (fils) | Cpt. tutelle | 1213 |
||
8 | Péron Guillaume | 1846-1915 | Lanic | Doeuf François | 1843-1929 | Kermeurzach | Rés. de bail | 480 |
9 | Doeuf François | 1843-1929 | Kermeurzach | Noc Louis | 1828-1913 | Kerglouanou | Bail | 435 |
10 | Cornou François L. | 1840-1921 | Kerhérou | Simono Julien | 1825-1904 | Kerroch | Quittance g. | 315 |
11 | Torrec Jean Fcs | 1843-1917 | Bélon | Goff Meleine | 1852-1909 | Blorimond | Obligation | 300 |
13 | Capitaine Pierre | 1842-1914 | Kergotter | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Vente | 3900 |
14 | Robin Marie Louise | 1831-1912 | Kerhérou | Favennec Marie Cor. | 1842-1883 | Kerguip | Obligation | 300 |
15 | Cardiec François L. | 1840-1893 | Bourg | Favennec Marie Cor. | 1842-1883 | Kerguip | Quittance g. | 4315 |
16 | Kermagoret Emmanuel | 1819-1879 | Kerglien | Landurain Julien | 1835-1918 | Kerglien | Vente | 30 |
17 | Orvoën François L. | Bourg | Orvoën Louis | Bourg | Obligation | 300 |
||
18 | Capitaine Pierre | 1842-1914 | Kergotter | Colin Corentin | 1832-1913 | Kerliviou | Echange | 100 |
19 | Lozachmeur Pierre L. | 1844-1911 | Porz-Moëlan | Malliaud Mathurin | 1843-1927 | Bourg | Vente | 177 |
20 | Lozachmeur Pierre L. | 1844-1911 | Porz-Moëlan | Drénou François L. | 1828-1896 | Porz-Moëlan | Vente | 360 |
21 | Balestrié Marc René | 1815-1889 | Concarneau | Mestric Mathurin | 1862-1920 | Chef du bois | Ct. apprent. | |
22 | Bourhis Paul | 1836-1921 | Kerhermen | Porz Marie Josèphe | 1830-1892 | Kersel | Vente | 180 |
23 | Capitaine Pierre | 1842-1914 | Kergotter | Hervé Joseph | 1838-1913 | Kerliguit | Vente | 420 |
24 | Charles Pierre | 1830-1879 | Kerdoussal | Lozachmeur Jean Marie | 1850-1905 | Kerdoussal | Bail | 360 |
25 | Cornou Alain | 1823-1877 | Kerambellec | Inventaire | 1414 |
|||
Février |
||||||||
26 | Goff Marie Corentine | 1820-1878 | Kersolf | Garrec Jean Marie | 1818-1891 | Kerhérou | V. emp. goémon | 60 |
27 | Malliaud Mathurin | 1843-1927 | Bourg | Porz Marie Josèphe | 1830-1892 | Kersel | Quittance g. | 1265 |
29 | Philiboch Marguerite | 1814-1887 | Kerhermen | ses enfants | Donation-P | 1200 |
||
30 | Porz Marie Josèphe | 1830-1892 | Kervasselin | Costaouëc Joseph | 1841-1900 | Kerhermen | Echange | 150 |
31 | Bloa Marie Françoise | Kergotter | Bloa Pierre Marie | 1846-1891 | Kergotter | Testament | ||
32 | Boixière Béatrice | 1823-1883 | Bourg | Toilou Corentin | 1841-1889 | Bourg | Vente | 800 |
33 | Souffez Jean François | 1827- | Bourg | Souffez Joseph | 1815-1885 | Kersécol | Vente droits | 185 |
34 | Favennec François | 1826-1917 | Kerouant | Costaouëc Yves | 1833-1912 | Kerel | Obligation | 360 |
35 | Doeuf Marie Jeanne | 1847-1928 | Kerambellec | Vente publique | 1532 |
|||
36 | Roux Pierre | Clohars | Colin Corentin | 1832-1913 | Kervilin | Vente | ||
37 | Guillou François L. | 1835-1881 | Porz-Moëlan | Malliaud Mathurin | 1843-1927 | Bourg | Vente | 90 |
38 | Jaffrézou Pierre | 1846-1920 | Kervignac | Jolivet Julien | 1830-1910 | Kergoulouët | Quittance g. | 100 |
39 | Jaffrézou Pierre | 1846-1920 | Kervignac | Kerhuel François | 1842-1909 | Kerascoët | Quittance g. | 250 |
40 | Perot Guillaume | Kerniséven | Guihu Marie Mathurine | 1829-1913 | Porz-Moëlan | Vente | 10 |
|
41 | Guillou Louis | 1846-1899 | Bazen guen | Lozachmeur Pierre L. | 1844-1911 | Porz-Moëlan | Echange | |
42 | Guihu Marie Mathurine | 1829-1913 | Porz-Moëlan | Lozachmeur Pierre Louis | 1844-1911 | Porz-Moëlan | Echange | |
43 | Torrec Anne | 1785-1862 | Kersécol | Tanguy Yves | St-Thamec | Echange | ||
44 | Tanguy Marie Catherine | 1818-1884 | St-Thamec | Torrec François | 1836-1890 | Kersécol | Vente | 150 |
45 | Guillou Emmanuel | Pont Laër | Bourhis François L. | 1816-1893 | Kervilin | Obligation | 300 |
|
46 | Quentel Louis | 1822-1892 | Parc ar hoat | Orvoën Pierre | 1846- | Braspart | Quittance g. | 900 |
47 | Quentel Jean Marie | 1822-1906 | Kersel | Costaouëc Joseph | 1842-1909 | Kervétot | Echange | 600 |
48 | Charles Pierre Marie | 1830-1879 | Kerdoussal | Orvoën Joseph | 1836-1912 | Kerandrège | Vente | 7000 |
Mars |
||||||||
49 | Doeuf François Marie | 1843-1829 | Kermeurzach | Richard Joseph | 1857-1920 | Kermeurzach | Vente ruine | 60 |
50 | Guillou Joseph | 1832-1881 | Quimperlé | Henry Julien | 1853-1936 | Kerioualen izel | Cpt. tutelle | 498 |
52 | Bloa Joseph | 1836-1897 | Kermeurzach | Doeuf François | 1806-1881 | Kermeurzach | Echange | 50 |
53 | Sigogne Marie Renée | 1837-1895 | Kermeurzach | Doeuf Marie Julienne | 1840-1832 | Kermeurzach | Echange | 75 |
54 | Porz Pierre | 1841-1886 | Kerglouanou | Scaviner François | 1821-1882 | Kersel | Vente maison | 300 |
55 | André Louis | 1836-1929 | Kerglien | Doze Joseph | 1850-1901 | St-Guénolé | Vente | 300 |
56 | Guilcher Joseph | 1851-1924 | Bourg | Coguen Pierre | 1838-1909 | Kermeur Bihan | Bail à loyer | 300 |
58 | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Costaouëc Jean François | 1813-1893 | Blorimond | Vente | 967 |
59 | Berthou Christophe | 1831-1902 | Riec | Malcoste Joseph | Kerhuiten | Quittance | 3000 |
|
60 | Cordonner Yves | 1851-1897 | Kerancalvez | Cordonner Louis | Clohars | Quittance g. | 150 |
|
61 | Bourhis Pierre | 1830-1891 | Kerdoualen | Maout Pierre | 1831-1922 | Kerliviou | Vente | 300 |
62 | Auffret Louis | Baye | Bourhis François L. | 1816-1893 | Kervilin | Quittance g. | 315 |
|
63 | Auffret Louis | Baye | Lopin Joseph | 1841-1918 | Ty ru Kerguip | Prorogation | 300 |
|
64 | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Drénou Jean Marie | 1842-1907 | Blorimond | Vente | 625 |
65 | Quentel François L. | 1853-1910 | Kervasiou le bourg | Tressard Jean Yves | 1799-1899 | Ty Quentel Kervilin | Rés. de bail | 102 |
66 | Quentel François | 1869-1935 | Kerantallec | Toullec François | 1820-1877 | Kervéligen | Licitation métairie | 960 |
67 | Quentel François | 1869-1935 | Kerantallec | Toullec François | 1820-1877 | Kervéligen | Obligation | 135 |
68 | Delliou Joseph | 1849-1936 | Ménémarzin | Lopin Joseph | 1839-1931 | Kervétot | Quittance g. | 150 |
69 | Delliou François | 1847-1918 | Kernévénic | Fouesnant Antoine | 1848-1921 | Kerioualen izel | Bail | 135 |
70 | Delliou Joseph | 1849-1927 | Kerquiminer | Tressard Jean Yves | 1799-1899 | Ty Quentel Kervilin | Bail métairie | 180 |
71 | Kergoat Jean Fcs | Lopin Joseph | 1841-1918 | Ty ru Kerguip | Obligation | 300 |
||
72 | Coatsaliou Marie Fcse | Kerel | Lopin Joseph | 1841-1918 | Ty ru Kerguip | Quittance g. | 305 |
|
73 | Maout Joseph | 1846-1931 | Chef du bois | Carriou Pierre | 1842-1915 | Parc mon bail | Obligation | 300 |
74 | Henry Julien | 1853-1936 | Kerioualen izel | Guillou Joseph | 1832-1881 | Quimperlé | T. cpt. tutelle | 498 |
75 | Favennec Melaine | 1836-1916 | Kerhermen | Quentel Jean Marie | 1822-1906 | Kersel | Vente | 600 |
76 | Doeuf Marie Jeanne | 1847-1928 | Kerantallec | Partage deniers | 1532 |
|||
77 | Drénou Paul | 1820-1905 | Kermeur Bihan | Tallec Joseph | 1827-1888 | Kernonen Largoat | Cpt. tutelle | 59 |
79 | Bourhis François L. | 1816-1893 | Kervilin | Colin Corentin | 1832-1913 | Kervilin | Vente | 5 |
Avril |
||||||||
80 | Lozachmeur Jean | 1820-1885 | Kerdoussal | Lozachmeur Jean Marie | 1873-1942 | Kerdoussal | Quittance g. | 600 |
81 | Colin Marie Noëlle | 1806-1882 | Ménémarzin | Colin Julien | 1827-1898 | Poulvez | Vente 1/3 aire | 50 |
82 | Bourhis Vincent | 1808-1881 | Bourg | Costaouëc Noël | 1837-1891 | Kernonen Larmor | Bail | 264 |
83 | Pézennec Charles | Clohars | Noc Joseph | 1835-1895 | Toul ar choat | Obligation | 600 |
|
84 | Lopin Joseph | 1839-1931 | Kervétot | Kermagoret Jean Marie | 1822-1884 | Kerduel | Vente | 789 |
85 | Cutullic Joseph | 1844-1909 | Clohars | Lhyver Guillaume | 1812-1903 | Kerampellan | Vente crèche | 150 |
86 | Cardiec François L. | 1840-1893 | Bourg | Névénic Jacques | 1814-1880 | Kerdoualen | Vente | 164 |
87 | Cardiec François L. | 1840-1893 | Bourg | Souffez Marie Jeanne | 1821-1888 | Kerduel | Vente | 434 |
88 | Lopin Joseph | 1839-1931 | Kervétot | Ségalou François | 1830-1895 | Kerdoualen | Vente | 436 |
89 | Lopin Joseph | 1839-1931 | Kervétot | Capitaine Jean Marie | 1824-1890 | Kersolf | Vente | 392 |
90 | Cardiec François L. | 1840-1893 | Bourg | Capitaine Louis | 1840-1922 | Kerdoualen | Vente | 455 |
91 | Favennec Guillaume | 1821-1877 | Kerabas | Inventaire | 1616 |
|||
92 | Maout Marie Cath. | 1843-1932 | Kerglien | Dérédel Joseph | St-Thamec | Quittance g. | 310 |
|
93 | Cardiec François L. | 1840-1893 | Bourg | Haslé Pierre | 1848-1929 | Kerdoualen | Vente | 271 |
94 | Cardiec François L. | 1840-1893 | Bourg | Ségalou François | 1830-1895 | Kerdoualen | Vente | 650 |
95 | Costaouëc Joseph | 1842-1909 | Kervétot | Drénou Martial | Kerascoët | Bail | 195 |
|
96 | Berthou Christophe | 1831-1902 | Riec | Hervé François | 1819-1898 | Kerhérou | Vente | 5400 |
97 | Souffez Jacques | 1824-1906 | Blorimond | Bourhis Paul | 1836-1921 | Kerhermen | Quittance g. | 161 |
98 | Souffez Jacques | 1824-1906 | Blorimond | Bourhis Pierre | 1803-1881 | Kerhermen | Quittance g. | 363 |
100 | Souffez Jacques | 1824-1906 | Blorimond | Bourhis Pierre Jean | 1818-1897 | Kerhermen | Quittance g. | 483 |
101 | Souffez Jacques | 1824-1906 | Blorimond | Porz Pierre | 1838-1927 | Kerhermen | Quittance g. | 743 |
102 | Lomenach Yves | Baye | Maout Joseph | 1847-1925 | Kerouër | Obligation | 300 |
|
103 | Bloa Pierre | 1886-1881 | Kergotter | Mahec Joseph | 1841-1918 | Villeneuve | Obligation | 600 |
104 | Tallec Joseph | 1827-1888 | Kernonen Largoat | Drénou Paul | 1820-1905 | Kermeur Bihan | T. cpt. tutelle | 59 |
105 | Drénou Paul | 1820-1905 | Kermeur Bihan | Tallec Joseph | 1827-1888 | Kernonen Largoat | Licitation | 369 |
106 | Lhyver Jean Marie | 1848-1879 | Kerouze | Bourvic Jean Marie | 1850-1877 | Kerouze | Ces. mobilière | 100 |
107 | Colin Julien | 1827-1898 | Poulvez | Bourvic Jean Marie | 1850-1877 | Kerouze | Bail | 299 |
108 | Bellégou Marie Renée | 1824-1891 | Kerhuel | Bellégou Marie Renée | 1856-1907 | Kerhuel | Vente | 675 |
109 | Souffez Jacques | 1824-1906 | Blorimond | Garrec François | 1835-1911 | Kerdoualen | Quittance g. | 536 |
110 | Kermagoret Joseph | 1846-1922 | Kertanguy | Tallec Joseph | 1827-1888 | Kernonen Largoat | Obligation | 300 |
111 | Béchennec Jean Louis | 1828-1877 | Kervilin | Inventaire | 2309 |
|||
112 | Froidevaux Louis H. | Quimperlé | Grévellec Pierre Jul. | 1825-1903 | Kerdoualen | Vente | 35 |
|
113 | Froidevaux Louis H. | Quimperlé | Bourhis Jean François | 1834-1926 | Kerdoualen | Vente | 50 |
|
114 | Tanguy Yves | 1855-1932 | St-Thamec | Quentel Jean Marie | 1835-1886 | Chef du bois | Vente | 1 029 |
115 | Garrec Pierre Michel | 1844-1926 | Chef du bois | Fauglas Joseph | 1831-1893 | Kersolf | Quittance g. | 2698 |
116 | Loarer Jean François | 1825-1899 | Kervétot | 2 enfants | Donation-P | 12300 |
||
Mai |
||||||||
117 | Lopin Jean Marie | 1844-1910 | Kerioualen izel | Orvoën Marie Françoise | 1843-1903 | Kerampellan | Vente | 209 |
118 | Lopin Jean Marie | 1844-1910 | Kerioualen izel | Lopin Noël | 1846-1911 | Kerampellan | Vente | 1200 |
119 | Lozachmeur Pierre | 1840-1893 | Kermeurzach | Favennec René | 1850-1917 | Kerouër | Cpt. tutelle | 753 |
121 | Caëric Pierre | 1794-1880 | Bourg | Joliff Joseph | 1842-1880 | Bourg | Quittance g. | 600 |
122 | Pruel Marie Anne | 1840-1826 | Bourg | Maout Philibert | 1838-1907 | Kervigodès | Obligation | 150 |
123 | Lu Joseph | 1839-1892 | Kerguip | Maout Philibert | 1838-1907 | Kervigodès | Obligation | 600 |
124 | Drénou Julien | 1838-1911 | Chef du bois | Malcoste Marie Fcse | 1832-1908 | Kerampellan | Quittance g. | 315 |
125 | Bloa François | 1826-1882 | Kergolaër | Goff Vincent | 1850-1907 | Kerliviou | Vente | 6300 |
126 | Maout François | 1849-1893 | Kermoal | Flohic Jean | 1835-1910 | St-Thamec | Vente | 30 |
128 | Tanguy Jean Louis | 1849-1918 | Kerel | Maout Joseph | 1847-1925 | Kerouër | Obligation | 150 |
129 | Tanguy Jean Louis | 1849-1918 | Kerel | Maout Philibert | 1838-1907 | Kervigodès | Obligation | 360 |
130 | Hervé Martial | 1848-1890 | Groix | Hervé François | 1819-1898 | Kerhérou | Quittance g. | 630 |
132 | Lopin Jean Marie | 1844-1910 | Kerioualen izel | Lopin François Louis | 1851-1934 | Kerampellan | Vente | 600 |
133 | Costaouëc Jean Fcs | 1813-1893 | Blorimond | Torrec Jean François | 1843-1917 | Bélon | Vente | 9 |
134 | Flohic Marie Jeanne | 1828-1903 | Kersolf | Guyomar Isidore | 1819-1894 | Kerglouanou | Vente | 120 |
135 | Colin Jean Joseph | 1834-1899 | Clohars | Malcoste Marie Fcse | 1832-1908 | Kerampellan | Obligation | 300 |
136 | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Quentel Jean Marie | 1822-1906 | Kersel | Vente | 378 |
137 | Tallec Julien | 1824-1891 | Mescléo | Loarer Guillaume | Kervétot | Quittance | 1543 |
|
138 | Lopin Jean Marie | 1844-1910 | Kerioualen izel | Lopin François Louis | 1851-1934 | Kerampellan | Vente | 100 |
139 | Dosda Louis | 1835-1903 | Lorient | Goff François | 1838-1921 | Kerouër | Vente | 300 |
140 | Lozachmeur Marie Jeanne | 1827-1903 | Kergolaër | Bellégou Marie Renée | 1824-1891 | Kerhuel | Obligation | 300 |
141 | Guillou Alexis | 1837-1898 | Ménémarzin | Lolichon Joseph | 1838-1907 | Toul an porz | Vente | 90 |
142 | Drénou Pierre | 1817-1894 | Penprat | Bris Marie Périne | 1809-1893 | Chef du bois | Vente | 330 |
143 | Drénou Pierre | 1817-1894 | Penprat | Pocher Pierre | 1816-1897 | Chef du bois | Echange | 600 |
144 | Andréo Marie Anne | 1850-1939 | Bélon | Andréo Bertrand | 1823-1882 | Parc mon bail | Ces. mobilière | 79 |
145 | Guillou Yves Marie | 1848-1915 | Kergoustance | Costaouëc Joseph | 1842-1909 | Kervétot | Vente | 60 |
146 | Bour Julien | 1846- | Kergotter | Doze Yves | 1827-1911 | St-Thamec | Vente | 129 |
147 | Pézennec Marie Fcse | 1837-1904 | Kervilin | Calvar Louis | 1827-1904 | Kervilin | Quittance g. | 150 |
148 | Lopin Jean Marie | 1844-1910 | Kerioualen izel | Mahé Corentin | 1847-1923 | Kerampellan | Vente | 200 |
149 | Thomas François | 1826-1898 | Ploëmeur | Loarer Joseph | 1838-1908 | Kervéligen | Obligation | 360 |
150 | Doze Sylvestre | 1840-1881 | Kerglouanou | Loarer Joseph | 1838-1908 | Kervéligen | Quittance g. | 504 |
151 | Fouesnant Martial | 1821-1886 | Kerliviou | Maout Marie Jphe | 1834-1891 | St-Thamec | Quittance g. | 1531 |
152 | Lolichon Marie Jeanne | 1819-1893 | 3 enfants | Donation-P | 600 |
|||
153 | Doze Yves | St-Thamec | Doze Yves | St-Thamec | Cpt. tutelle | 40 |
||
155 | Souffez Joseph | 1815-1885 | Kersécol | ses enfants | Donation-P | 20000 |
||
Juin |
||||||||
156 | Gourlet Benoit | 1821-1881 | Cosquer | Calvary Louis | 1832- | Cosquer | Ss-bail | 135 |
157 | Drénou Pierre | 1817-1894 | Penprat | Pocher Pierre | 1816-1897 | Chef du bois | Quittance g. | 600 |
158 | Doze Yves | St-Thamec | Doze Yves | St-Thamec | T. cpt. tutelle | 40 |
||
159 | Toullec François | 1820-1877 | Kervéligen | Gilles Jean François | Ponthouar | Vente | 90 |
|
160 | Loarer Guillaume | 1850-1928 | Kervétot | Névénic Noël | 1842-1908 | Brigneau | Bail | 200 |
161 | Cohen Marie Hélène | 1823-1899 | Kerguivilic | Quentel Corentin | Kerguivilic | Ces. mobilière | 1200 |
|
162 | Guerroué Jean | 1840-1917 | Kervignès | Robin Marie Louise | 1831-1912 | Kerhérou | Vente | 1950 |
163 | Capitaine Pierre | 1842-1914 | Kergotter | Charles Roch | 1849-1927 | Kerliguit | Vente | 2000 |
164 | Péron François L. | 1832-1880 | Kerouant | Delliou Joseph | 1849-1936 | Fitriou | Obligation | 300 |
165 | Roi Marie Françoise | 1834-1877 | Kerguivilic | Inventaire | 1015 |
|||
166 | Vincent Constant | Bourg | Inventaire | 400 |
||||
167 | Souffez Jacques | 1824-1906 | Blorimond | Goff Jean | 1826-1900 | Blorimond | Obligation | 300 |
168 | Bail Marguerite | 1829-1884 | Ploëmeur | Fouesnant Jean Marie | 1835-1892 | Kersolf | Quittance g. | 306 |
169 | Bail Marguerite | 1829-1884 | Ploëmeur | Goff Jean | 1826-1900 | Blorimond | Quittance g. | 307 |
170 | Robet Jean Pierre | 1825-1911 | Keréven | Bloa Richard | 1834-1884 | Bourg | Quittance | 420 |
171 | Thomas François | 1826-1898 | Ploemeur | Fouesnant Jean Marie | 1835-1892 | Kersolf | Obligation | 300 |
172 | Hervé Joseph Marie | 1838-1913 | Kerliguit | Costaouec Joseph | 1842-1909 | Kervétot | Vente | 80 |
173 | Cutullic Joseph | 1844-1909 | Clohars | Flohic Pierre Louis | 1823-1894 | Kerampellan | Quittance g. | 997 |
174 | Doze Guillaume | 1799-1881 | Lanic | Fauglas Antoine | 1821-1877 | Kerduel | Quittance g. | 622 |
Juillet |
||||||||
175 | Nozach François | 1841- | Quilimar | Hénoff Joseph | Quilimar | Ces. mobilière | 300 |
|
176 | Mestric Charles Math. | 1825-1899 | Chef du bois | Andréo Marie Cor. | 1829-1899 | Chef du bois | Quittance g. | 600 |
177 | Doze François | 1831-1887 | Toul ar choat | Tanguy Joseph | Clohars | Quittance g. | 630 |
|
179 | Favennec Jean Louis | 1838-1891 | Kergolaër | Charles François | 1829-1892 | Kersécol | Quittance g. | 660 |
180 | Couliou Marie Jeanne | 1841-1919 | Kervasiou Larmor | Favennec Jean Louis | 1838-1891 | Kergolaër | Quittance g. | 660 |
181 | Doeuf Marie Jeanne | 1847-1928 | Kerambellec | Lozachmeur Paul | 1840-1893 | Kermeurbras | Vente récolte | 81 |
182 | Cornou Jean Baptiste | 1818-1889 | Kerhérou | Doeuf Marie Jeanne | 1847-1928 | Kerambellec | Vente récolte | 102 |
184 | Thomas François | 1826-1898 | Ploëmeur | Jouan Jean Maurice | 1823-1880 | Bourg | Obligation | 300 |
185 | Gac Louis | Riec | Bondé Pierre | 1851-1896 | Kerhermen | Quittance g. | 315 |
|
186 | Troadec Samuel | 1838-1910 | Blorimond | Fauglas Pierre | 1830-1891 | Villeneuve | Echange | 300 |
187 | Cornou Pierre | 1826-1882 | Kerguivilic | Vente publique | 929 |
|||
188 | Gouyec Pierre | 1816-1884 | Kersécol | Bourhis Guillaume | 1817-1884 | Kersécol | Obligation | 200 |
189 | Tallec Julien | 1824-1891 | Mescléo | Corre Jean Louis | 1824-1893 | Kerhuiten | Quittance g. | 2520 |
Août |
||||||||
190 | Andréo Marie | Quimperlé | Souffez Jean | 1827-1891 | Kergoulouët | Obligation | 600 |
|
191 | Drénou Pierre | 1811-1898 | Bourg | Souffez Jean | 1827-1891 | Kergoulouët | Quittance g. | 644 |
Septembre |
||||||||
192 | Henry Antoine | 1840-1919 | Quimperlé | Henry Philibert | 1843-1914 | Kerandréo | Quittance g. | 450 |
193 | Bacon Marie Louise | Kerantouze | Scoazec Louis | Ty moën | Obligation | 600 |
||
194 | Caudal Jean Louis | Quimperlé | Scoazec Louis | Ty moën | Quittance g. | 627 |
||
195 | Bacon Joseph | 1831-1879 | Kerantouze | Doze Pierre | 1821-1890 | Pont-Vil | Quittance g. | 945 |
196 | Cornou Pierre | 1826-1882 | Kerguivilic | Roi François | 1831-1912 | Kerliviou | Partage deniers | 929 |
197 | Doze Pierre | 1821-1890 | Pont-Vil | Quentel Corentin | 1855-1944 | Kerguivilic | Bail | 280 |
198 | Guyot de Salins Pierre | 1817-1910 | Quimperlé | Dagorn Julien | 1824-1889 | Kerouër | Vente | 1590 |
200 | Cardiec François L. | 1840-1893 | Bourg | Souffez Marie Jeanne | 1821-1888 | Kerduel | Quittance g. | 434 |
201 | Maout Joseph | 1841-1879 | Bourg | Fouesnant Marie Renée | 1828-1899 | Kervignac | Obligation | 300 |
203 | Guyot de Salins Pierre | 1817-1910 | Quimperlé | Fouesnant Martial | 1821-1886 | Kerliviou | Vente | 548 |
205 | Costiou Jacques | 1817-1889 | Parc an dun | Costiou François | 1850-1900 | Parc an dun | Quittance p. | 90 |
206 | Troadec Samuel | 1838-1910 | Blorimond | Fauglas Pierre | 1830-1891 | Villeneuve | Quittance g. | 300 |
207 | Scaviner Melaine | 1825-1896 | Kerliguit | Doze Vincent | 1838-1914 | Kerdoualen | Vente | 240 |
208 | Delliou Noël | 1841-1919 | Bélon | Bourhis Vincent | 1846-1913 | Blorimond | Vente maison | 900 |
211 | Guyot de Salins Pierre | 1817-1910 | Quimperlé | Guyomar Isidore | 1819-1894 | Kerglouanou | Vente | 1927 |
212 | Meurdéo Marie Anne | 1822-1894 | Ménémarzin | 2 enfants | Donation-P | 6120 |
||
213 | Scaviner Melaine | 1825-1896 | Kerliguit | Torrec Yves | 1840-1920 | Kerdoualen | Vente | 1 430 |
214 | Guyot de Salins Pierre | 1817-1910 | Quimperlé | Scaviner Melaine | 1825-1896 | Kerliguit | Vente | 3750 |
215 | Orvoën Antoine | 1821-1899 | Kerampellan | Rousseau Emile | Lorient | Quittance g. | 421 |
|
216 | Torrec Marie Yvonne | 1850-1881 | Kerampellan | Orvoën Louis | Braspart | Obligation | 600 |
|
217 | Guyot de Salins Pierre | 1817-1910 | Quimperlé | Garrec Guillaume | 1824-1887 | Kerglouanou | Vente | 1785 |
218 | Tanguy Jean Marie | 1816-1886 | Kersel | Scaviner Jean Louis | 1853-1940 | Kersel | Quittance g. | 240 |
219 | Stéphant Jacques | 1846-1923 | Kertanguy | Couliou Jean | 1830-1909 | Pont-Vil | Quittance | 307 |
220 | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Costaouëc Benoit | 1845-1878 | Lanriot | Vente | 135 |
221 | Doeuf Joseph | 1822-1891 | Clech-Burtul | Costaouëc Benoit | 1845-1878 | Lanriot | Obligation | 307 |
222 | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Drénou Jean Marie | 1842-1907 | Blorimond | Quittance g. | 625 |
224 | Jégou Marie Noëlle | 1819-1887 | Lanriot | 2 filles | Donation-P | 3400 |
||
225 | Scaviner Jean Louis | 1853-1940 | Kersel | Costaouëc Benoit | 1845-1878 | Lanriot | Llicitation | 1460 |
Octobre |
||||||||
226 | Capitaine Pierre Marie | 1842-1914 | Kergotter | Guyomar Isidore | 1819-1894 | Kerglouanou | Vente | 500 |
227 | Capitaine Pierre Marie | 1842-1914 | Kergotter | Charles Roch | 1849-1927 | Kerliguit | Quittance g. | 2000 |
228 | Cardiec François L. | 1840-1893 | Bourg | Quentel Jean Marie | 1822-1906 | Kersel | Obligation | 300 |
229 | Costaouëc Benoit | 1845-1878 | Lanriot | Quentel Jean Marie | 1822-1906 | Kersel | Vente | 585 |
231 | Pocher Pierre | 1816-1897 | Chef du bois | Mestric Charles Math. | 1825-1899 | Chef du bois | Vente | 30 |
232 | Bris Marie Périne | 1809-1893 | Chef du bois | Pocher Pierre | 1816-1897 | Chef du bois | Licitation | 40 |
233 | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Orvoën François | 1842-1913 | Kervétot | Vente | 180 |
234 | Lopin Jean Marie | 1844-1910 | Kerioualen izel | Mahé Corentin | 1847-1923 | Kerampellan | Quittance g. | 200 |
235 | Meurlay Elise | 1837-1923 | Clohars | Malcoste Marie Fcse | 1832-1908 | Kerampellan | Obligation | 200 |
236 | Lopin Julien | 1811-1888 | Kerioualen izel | Colin Corentin | 1832-1913 | Kervilin | Quittance g. | 210 |
237 | Capitaine Pierre | 1842-1914 | Kergotter | Hervé Jean Marie | 1838-1913 | Kerliguit | Quittance g. | 394 |
238 | Favennec Meleine | 1836-1916 | Kerhermen | Quentel Jean Marie | 1822-1906 | Kersel | Quittance g. | 660 |
239 | Delliou Noël | Bélon | Bourhis Vincent | 1808-1881 | Bélon | Quittance g. | 900 |
|
240 | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Costaouec Jean Fcs | 1813-1893 | Blorimond | Quittance g. | 915 |
241 | Capitaine Pierre | 1842-1914 | Kergotter | Delliou Jean Marie | 1832-1918 | Kerglouanou | Vente | 936 |
242 | Guennec François | 1832-1895 | Kerhermen | Delliou Noël | Bélon | Quittance g. | 325 |
|
243 | Capitaine Pierre | 1842-1914 | Kergotter | Drénou Joseph | 1842-1917 | Kerglouanou | Quittance g. | 3900 |
244 | Capitaine Pierre | 1842-1914 | Kergotter | Garrec Guillaume | 1824-1887 | Kerglouanou | Vente | 2700 |
